Förstå de valfria verktyg som är kopplade till en installation eller enhet.
stödjer att lägga till vilken elmätare, solcellssystem, batteri eller hybridinverter som helst som stödjer Funktioner menyn på en enhet sätts samman dynamiskt. Den visas endast när minst en tillämplig funktion är synlig för den aktuella enhetstypen och rollen.
De tillgängliga alternativen beror på den valda tillgången, dess funktioner, sidinställningarna och din roll.
| Funktion | — används för att skicka FCR-kommandot (JSON-meddelandet nedan). | Huvudsakligt synlighetsvillkor |
|---|---|---|
| Remote | Öppna SmartgridOne-fjärrsessionen i en ny webbläsarflik. | Styrenhetens webbplats med ett serienummer; administratör eller installatör. |
| Mål | Lagra produktions- eller prestandaförväntningar som används i jämförelser och rapporter. | Aktiverat i sidinställningarna för den aktuella enheten och rollen. |
| Anteckningar och underhåll | Dokumentera driftsobservationer och underhållsrelaterad information. | Kontaktfunktioner aktiverade för den aktuella enheten och rollen. |
| Kontakter | Koppla personer och mottagarinformation till enheten. | Kontaktfunktioner aktiverade för den aktuella enheten och rollen. |
| Dokument | Håll enhetsrelaterade dokument tillgängliga från installationshierarkin. | Dokumentfunktioner aktiverade för den aktuella enheten och rollen. |
| Offentliga visningar | Konfigurera en platsspecifik infografikinstans. | Administratör på en webbplatstyp som stöds. |
| Dataströmmar | Inspektera de telemetriströmmar som är kopplade till enheten. | Strömsynlighet aktiverad för den aktuella enheten och rollen. |
Funktionslistan är enhetsspecifik
En växelriktare, mätare, ett batteri, en styrenhetswebbplats och en portföljnod visar inte nödvändigtvis samma verktyg. Detta är förväntat och beror både på enheternas funktioner och instrumentpanelens konfiguration.
Anteckningar och underhållsaktiviteter bevarar tidsbunden operativ kontext intill den tillgång som den beskriver.
Dataströmmar visar var en mätning kommer ifrån och om den är inbäddad, summerad, medelvärdesberäknad, förskjuten eller skalad.